普通门诊待遇(不设起付标准) | |||||||||||||||
医保费用 | 统账结合统筹支付 | 单建统筹统筹支付 | |||||||||||||
在职人员 | 退休人员 | 在职人员 | 退休人员 | ||||||||||||
社区定点医疗机构 | 80% | 82% | 70% | 72% | |||||||||||
镇街级定点医疗机构 | 70% | 72% | 60% | 62% | |||||||||||
市直属(含直管)定点医疗机构(转诊/急诊) | 60% | 62% | 50% | 52% | |||||||||||
市直属(含直管)定点医疗机构(选点) | 50% | 52% | / | / | |||||||||||
年度最高支付限额 | 2964元 | 2470元 |
注意:
1. 退休人员指本市职工基本医疗保险参保人达到法定退休年龄且符合缴费年限的人员,按规定可享受退休人员职工基本医疗保险待遇。
2. 2023年1月-6月缴费费率按括号外比例执行,2023年7月-12月缴费费率按括号内比例执行。